来源:裕德教育 发布时间:2015-02-11 作者:
各章节难度分析:
章 次 | 难度比较 | 备注 |
---|---|---|
第一章《资产》 | ★★★ | 1、在全面考核的基础上,重点考核主要的知识点。 2、资产、收入、利润和财务报告就属于这部分内容,经常会占到60分以上; 3、资产的核算、收入的核算与财务报告结合起来经常出综合性较高的题目。 |
第二章《负债》 | ★ | |
第三章《所有者权益》 | ★★ | |
第四章《收入》 | ★★★ | |
第五章《费用》 | ★ | |
第六章《利润》 | ★★★ | |
第七章《财务报告》 | ★★★ | |
第八章《产品成本核算》 | ★ | |
第九章《产品成本计算与分析》 | ★★ | |
第十章《事业单位会计基础》 | ★ |
命题规律:题目具有一定的综合性。不定项选择题,主要考核对各种经济业务的处理,因此,题目具有一定的难度和综合性。例如,在进行收入的核算时,可以涉及到增值税、应收账款、应收票据等核算问题;在考查了经济业务的处理以后,还可以考查财务报告的编制等。所以,考生应做到对知识点的融会贯通。